Лист полиэтиленовый (PE)
Экструдированные листы из полиэтилена
| Полиэтиленовый лист | |||||||
|
Толщина листа, мм
|
PE 100 | PE 80 | PE 80-el | ||||
| черный | черный | натуральный | черный | ||||
| Габариты | 3000 x 1500 |
4000 x 2000 |
2000 x 1000 |
3000 x 1500 |
4000 x 2000 |
2000 x 1000 |
|
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 12 | |||||||
| 15 | |||||||
| 20 | |||||||
| 25 | |||||||
| 30 | |||||||
| 35 | |||||||
| 40 | |||||||
Прессованые листы из полиэтилена
| Полиэтиленовый лист | ||||||
|
Толщина листа, мм
|
pe 80 | pe 80-el | ||||
| черный | натуральный | черный | ||||
| габариты | 2000 x 1000 | 4000 x 2000 | 2000 x 1000 | 4000 x 2000 | 2000 x 1000 | |
| 10 | ||||||
| 12 | ||||||
| 15 | ||||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 30 | ||||||
| 40 | ||||||
| 50 | ||||||
| 60 | ||||||
| 70 | ||||||
| 80 | ||||||
| 90 | ||||||
| 100 | ||||||
| 120 | ||||||
Кашированные листы из полиэтилена
Полиэтиленовый лист PE 80 черного цвета, кашированный полиэстром.
Размер листа - 3000х1500 мм.
Толщина листа - 5 мм.
Характеристики и марки полиэтилена
Полиэтилен устойчив к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также большому количеству органических растворителей. Непригоден для концентрированных кислот.
У нас вы всегда можете купить листовой полиэтилен следующих марок:
- PE 80 - полиэтилен;
- PE 80-el - модифицированный полиэтилен (антистатичен);
- PE 100 - усовершенствованный по плотности полиэтилен.
- PE 100 RC - высокотермостойкий, с повышенной прочностью на разрыв, УФ-стойкий, усталостная стойкость до 50 лет
| Характеристики материала | PE 80 | PE 100 | PE-el |
| Плотность, г/см3, DIN EN ISO 1183 | 0.955 | 0,960 | 0,990 |
| Напряжение при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 22 | 23 | 26 |
| Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 900 | 1100 | 1300 |
| Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м² DIN EN ISO 179 | 19 | 30 | 6 |
| Твердость по Шору D, DIN EN ISO 868 | 64 | 65 | 67 |
| Температурный диапазон применения, °С | - 50 до +80 | - 50 до +80 | - 20 до +80 |
