Новый инновационный материал в производстве резервуаров
Абсолютное новшество на территории РФ в производстве резервуаров – материал нового поколения: полиэтилен (PE) 100-RC.
Главное и существенное преимущество материала PE100-RC - повышенная прочность на разрыв по сравнению с листами PE80 и PE100, что позволяет снизить толщину стенок, следовательно упростит процесс транспортировки и монтажа.
Преимущества материала PE 100-RC:
- Уменьшение воздействия негативных факторов
- Место хранения сред, вызывающих разрыв вследствие внутреннего напряжения
- Повышенная эксплуатационная надёжность
- При механическом повреждении медленное распространение трещин
- Высокое качество при одинаковом с PE 100 уровне цен
Минимальные сроки службы различных типов полиэтилена, используемых при производстве резервуаров и установок.
Таблица характеристик и свойств полиэтилена 100-RС
Только мы поставляем на территорию России материал PE 100-RC
Полиэтилен 100-RC предлагается в чёрном и синем цвете для наружного и внутреннего применения, с температурным режимом от -50 до 80 С°
Лист PE 100-RC СИНИЙ
Толщина | Код | Размер |
3 | 50.600.3015.03 | 3000X1500X3 |
4 | 50.600.3015.04 | 3000X1500X4 |
5 | 50.600.3015.05 | 3000X1500X5 |
6 | 50.600.3015.06 | 3000X1500X6 |
8 | 50.600.3015.08 | 3000X1500X8 |
10 | 50.600.3015.10 | 3000X1500X10 |
12 | 50.600.3015.12 | 3000X1500X12 |
15 | 50.600.3015.15 | 3000X1500X15 |
20 | 50.600.3015.20 | 3000X1500X20 |
25 | 50.600.3015.25 | 3000X1500X25 |
30 | 50.600.3015.30 | 3000X1500X30 |
35 | 50.600.3015.35 | 3000X1500X35 |
40 | 50.600.3015.40 | 3000X1500X40 |
45 | 50.600.3015.45 | 3000X1500X45 |
50 | 50.600.3015.50 | 3000X1500X50 |
Лист PE 100-RC ЧЕРНЫЙ
Толщина | Код | Размер |
3 | 70.600.3015.03 | 3000X1500X3 |
4 | 70.600.3015.04 | 3000X1500X4 |
5 | 70.600.3015.05 | 3000X1500X5 |
6 | 70.600.3015.06 | 3000X1500X6 |
8 | 70.600.3015.08 | 3000X1500X8 |
10 | 70.600.3015.10 | 3000X1500X10 |
12 | 70.600.3015.12 | 3000X1500X12 |
15 | 70.600.3015.15 | 3000X1500X15 |
20 | 70.600.3015.20 | 3000X1500X20 |
25 | 70.600.3015.25 | 3000X1500X25 |
30 | 70.600.3015.30 | 3000X1500X30 |
35 | 70.600.3015.35 | 3000X1500X35 |
40 | 70.600.3015.40 | 3000X1500X40 |
45 | 70.600.3015.45 | 3000X1500X45 |
50 | 70.600.3015.50 | 3000X1500X50 |
Наша компания поставляет материалы АГРУ на прямую из Австрии и обладает большим ассортиментом полимерных материалов, которые практически всегда есть в наличии на складе в г. Новосибирске.