8(800)301-43-80 Звонок по РФ бесплатный Новосибирск +7(383)304-90-25
Москва +7(499)938-79-00
Екатеринбург +7(343)221-40-60
info@smp-agru.ru

Прокладка уплотняющая (высокой чистоты, для фланцевого соединения PE/PP) / 372

Размер Артикул Номенклатура d1
mm
d2
mm
k
mm
d3
mm
d
mm
s
mm
Вес
20 88.372.3020.11 20 - SDR11 DIN 45 14,7 65 91 14 3 0.004
25 88.372.3025.11 25 - SDR11 DIN 58 20 75 101 14 3 0.005
32 88.372.3032.11 32 - SDR11 DIN 68 25,3 85 113 14 3 0.008
40 88.372.3040.11 40 - SDR11 DIN 78 31,3 100 132 18 3 0.01
50 88.372.3050.11 50 - SDR11 DIN 88 39,9 110 142 18 3 0.012
63 88.372.3063.11 63 - SDR11 DIN 102 50,2 125 157 18 3 0.021
75 88.372.3075.11 75 - SDR11 DIN 122 60,5 145 177 18 3 0.024
90 88.372.3090.11 90 - SDR11 DIN 138 73,1 160 192 18 3 0.025
110 88.372.3110.11 110 - SDR11 DIN 158 88,9 180 212 18 3 0.032
125 88.372.3125.11 125 - SDR11 DIN 158 102,4 180 212 18 3 0.025
140 88.372.3140.11 140 - SDR11 DIN 188 114,1 210 244 18 3 0.04
160 88.372.3160.11 160 - SDR11 DIN 212 129,8 240 278 22 3 0.04
180 88.372.3180.11 180 - SDR11 DIN 212 148 240 278 22 3 0.045
200 88.372.3200.11 200 - SDR11 DIN 268 162,5 295 333 22 3 0.08
225 88.372.3225.11 225 - SDR11 DIN 268 184,3 295 333 22 3 0.068
250 88.372.3250.11 250 - SDR11 DIN 320 201,7 355 399 26 3 0.09
280 88.372.3280.11 280 - SDR11 DIN 320 226,5 355 399 26 3 0.065
315 88.372.3315.11 315 - SDR11 DIN 370 253,3 410 454 26 3 0.115

 

Размер Артикул Номенклатура d1
mm
d2
mm
k
mm
d3
mm
d
mm
s
mm
Вес
20 88.372.4020.11 20 - SDR11 ANSI 45 14,7 60,45 88,45 16 3 0.005
25 88.372.4025.11 25 - SDR11 ANSI 54,1 20 69,85 97,85 16 3 0.005
32 88.372.4032.11 32 - SDR11 ANSI 63,5 25,3 79,25 109,25 16 3 0.008
40 88.372.4040.11 40 - SDR11 ANSI 71,5 31,3 88,9 118,9 16 3 0.01
50 88.372.4050.11 50 - SDR11 ANSI 82,6 39,9 98,55 128,55 16 3 0.012
63 88.372.4063.11 63 - SDR11 ANSI 100,4 50,2 120,65 154,65 20 3 0.016
75 88.372.4075.11 75 - SDR11 ANSI 117 60,5 139,7 173,7 20 3 0.021
90 88.372.4090.11 90 - SDR11 ANSI 132,4 73,1 152,4 186,4 20 3 0.019
110 88.372.4110.11 110 - SDR11 ANSI 158 88,9 190,5 224,5 20 3 0.03
125 88.372.4125.11 125 - SDR11 ANSI 158 102,4 190,5 224,5 20 3 0.021
160 88.372.4160.11 160 - SDR11 ANSI 212 129,8 241,3 279,3 22 3 0.055
200 88.372.4200.11 200 - SDR11 ANSI 268 184,3 298,45 336,45 22 3 0.075
225 88.372.4225.11 225 - SDR11 ANSI 268 184,3 298,45 336,45 22 3 0.056
250 88.372.4250.11 250 - SDR11 ANSI 320 201,7 361,95 404,95 25 3 0.125
315 88.372.4315.11 315 - SDR11 ANSI 370 253,3 431,85 474,8 25 3 0.172

 

Размер Артикул Номенклатура d1
mm
d2
mm
k
mm
d3
mm
d
mm
s
mm
Вес
20 88.372.5020.11 20 - SDR11 JIS 45 14,7 70 96 14 3 0.005
25 88.372.5025.11 25 - SDR11 JIS 58 20 75 101 14 3 0.005
32 88.372.5032.11 32 - SDR11 JIS 68 25,3 90 122 18 3 0.008
40 88.372.5040.11 40 - SDR11 JIS 78 31,3 100 132 18 3 0.01
50 88.372.5050.11 50 - SDR11 JIS 84 39,9 105 137 18 3 0.01
63 88.372.5063.11 63 - SDR11 JIS 99 50,2 120 152 18 3 0.014
75 88.372.5075.11 75 - SDR11 JIS 119 60,5 139 171 18 3 0.02
90 88.372.5090.11 90 - SDR11 JIS 129 73,1 150 182 18 3 0.028
110 88.372.5110.11 110 - SDR11 JIS 154 88,9 175 207 18 3 0.035
125 88.372.5125.11 125 - SDR11 JIS 154 102,4 175 207 18 3 0.021
140 88.372.5140.11 140 - SDR11 JIS 185 114,1 210 248 22 3 0.033
160 88.372.5160.11 160 - SDR11 JIS 212 129,8 240 278 22 3 0.042
200 88.372.5200.11 200 - SDR11 JIS 265 162,5 290 328 22 3 0.067
225 88.372.5225.11 225 - SDR11 JIS 265 184,3 290 328 22 3 0.056
250 88.372.5250.11 250 - SDR11 JIS 320 201,7 355 397 24 3 0.092
280 88.372.5280.11 280 - SDR11 JIS 320 226,5 355 397 24 3 0.076