Тройник 90° редукционный литой удлиненный / 065
| Размер | Артикул | Номенклатура | da(OD) mm |
da(OD1) mm |
s mm |
z mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
s1 mm |
Вес |
| 63/50 | 11.065.6350.17 | 63/50 SDR17 ISO S-8 | 63 | 50 | 3,8 | 103 | 220 | 63 | 56 | 3 | 0.208 |
| 75/50 | 11.065.7550.17 | 75/50 SDR17 ISO S-8 | 75 | 50 | 4,5 | 110 | 265 | 75 | 56 | 3 | 0.406 |
| 75/63 | 11.065.7563.17 | 75/63 SDR17 ISO S-8 | 75 | 63 | 4,5 | 117 | 260 | 72 | 63 | 3,8 | 0.415 |
| 90/63 | 11.065.9063.17 | 90/63 SDR17 ISO S-8 | 90 | 63 | 5,4 | 138,5 | 275 | 81 | 64 | 3,8 | 0.591 |
| 90/75 | 11.065.9075.17 | 90/75 SDR17 ISO S-8 | 90 | 75 | 5,4 | 138 | 278 | 77 | 71 | 4,5 | 0.600 |
| 110/63 | 11.065.1163.17 | 110/63 SDR17 ISO S-8 | 110 | 63 | 6,6 | 159 | 315 | 86 | 65 | 3,8 | 0.957 |
| 110/75 | 11.065.1175.17 | 110/75 SDR17 ISO S-8 | 110 | 75 | 6,6 | 151 | 315 | 85 | 70 | 4,5 | 0.850 |
| 110/90 | 11.065.1190.17 | 110/90 SDR17 ISO S-8 | 110 | 90 | 6,6 | 156 | 320 | 85 | 82 | 5,4 | 0.915 |
| 125/63 | 11.065.1263.17 | 125/63 SDR17 ISO S-8 | 125 | 63 | 7,4 | 170 | 354 | 110 | 70 | 3,8 | 1.380 |
| 125/90 | 11.065.1290.17 | 125/90 SDR17 ISO S-8 | 125 | 90 | 7,4 | 172 | 351 | 112 | 92 | 5,4 | 1.300 |
| 125/110 | 11.065.1211.17 | 125/110 SDR17 ISO S-8 | 125 | 110 | 7,4 | 170 | 340 | 90 | 83 | 6,6 | 1.235 |
| 160/63 | 11.065.1663.17 | 160/63 SDR17 ISO S-8 | 160 | 63 | 9,5 | 175 | 351 | 100 | 67 | 3,8 | 1.920 |
| 160/75 | 11.065.1675.17 | 160/75 SDR17 ISO S-8 | 160 | 75 | 9,5 | 179 | 348 | 101 | 76 | 4,5 | 1.905 |
| 160/90 | 11.065.1690.17 | 160/90 SDR17 ISO S-8 | 160 | 90 | 9,5 | 182 | 352 | 101 | 80 | 5,4 | 1.990 |
| 160/110 | 11.065.1611.17 | 160/110 SDR17 ISO S-8 | 160 | 110 | 9,5 | 202 | 400 | 100 | 85 | 6,6 | 2.306 |
| 180/90 | 11.065.1890.17 | 180/90 SDR17 ISO S-8 | 180 | 90 | 10,7 | 202 | 427 | 138 | 97 | 5,4 | 3.100 |
| 200/63 | 11.065.2063.17 | 200/63 SDR17 ISO S-8 | 200 | 63 | 11,9 | 226 | 560 | 135 | 81 | 3,8 | 4.963 |
| 200/90 | 11.065.2090.17 | 200/90 SDR17 ISO S-8 | 200 | 90 | 11,9 | 229 | 560 | 134 | 95 | 5,4 | 5.124 |
| 200/110 | 11.065.2011.17 | 200/110 SDR17 ISO S-8 | 200 | 110 | 11,9 | 245 | 560 | 136 | 105 | 6,6 | 5.220 |
| 200/125 | 11.065.2012.17 | 200/125 SDR17 ISO S-8 | 200 | 125 | 11,9 | 240 | 550 | 134 | 110 | 7,4 | 5.260 |
| 200/160 | 11.065.2016.17 | 200/160 SDR17 ISO S-8 | 200 | 160 | 11,9 | 275 | 564 | 137 | 118 | 9,5 | 6.154 |
| 225/75 | 11.065.2275.17 | 225/75 SDR17 ISO S-8 | 225 | 75 | 13,4 | 226 | 456 | 124 | 75 | 4,5 | 4.900 |
| 225/90 | 11.065.2290.17 | 225/90 SDR17 ISO S-8 | 225 | 90 | 13,4 | 226 | 458 | 124 | 81 | 5,4 | 5.000 |
| 225/110 | 11.065.2211.17 | 225/110 SDR17 ISO S-8 | 225 | 110 | 13,4 | 226 | 458 | 124 | 85 | 6,6 | 4,960 |
| 225/160 | 11.065.2216.17 | 225/160 SDR17 ISO S-8 | 225 | 160 | 13,4 | 250 | 505 | 122,5 | 100 | 9,5 | 6,260 |
| 225/180 | 11.065.2218.17 | 225/180 SDR17 ISO S-8 | 225 | 180 | 13,4 | 280 | 558 | 135 | 135 | 10,7 | 7,680 |
| 250/110 | 11.065.2511.17 | 250/110 SDR17 ISO S-8 | 250 | 110 | 14,8 | 247 | 632 | 152 | 87 | 6,6 | 9,980 |
| 250/160 | 11.065.2516.17 | 250/160 SDR17 ISO S-8 | 250 | 160 | 14,8 | 272 | 636 | 151 | 101 | 9,5 | 10,540 |
| 250/200 | 11.065.2520.17 | 250/200 SDR17 ISO S-8 | 250 | 200 | 14,8 | 294 | 630 | 148 | 118,5 | 11,9 | 11,060 |
| 315/110 | 11.065.3111.17 | 315/110 SDR17 ISO S-8 | 315 | 110 | 18,7 | 292 | 555 | 170 | 102 | 6,6 | 11.400 |
| 315/160 | 11.065.3116.17 | 315/160 SDR17 ISO S-8 | 315 | 160 | 18,7 | 315 | 585 | 170 | 120 | 9,5 | 12,560 |
| 315/200 | 11.065.3120.17 | 315/200 SDR17 ISO S-8 | 315 | 200 | 18,7 | 331 | 650 | 170 | 129,5 | 11,9 | 15,440 |
| 315/225 | 11.065.3122.17 | 315/225 SDR17 ISO S-8 | 315 | 225 | 18,7 | 335 | 650 | 170 | 145 | 13,4 | 15,400 |
| 315/250 | 11.065.3125.17 | 315/250 SDR17 ISO S-8 | 315 | 250 | 18,7 | 340 | 680 | 170 | 150 | 14,8 | 16.200 |
| 400/225 | 11.065.4022.17 | 400/225 SDR17 ISO S-8 | 400 | 225 | 23,7 | 375 | 940 | 191 | 130 | 13,4 | 36.840 |
| 63/25 | 11.065.6325.11 | 63/25 SDR11 ISO S-5 | 63 | 25 | 5,8 | 88 | 231 | 65 | 42,5 | 2,3 | 0.287 |
| 63/32 | 11.065.6332.11 | 63/32 SDR11 ISO S-5 | 63 | 32 | 5,8 | 92 | 230,5 | 66 | 45,5 | 2,9 | 0.285 |
| 63/40 | 11.065.6340.11 | 63/40 SDR11 ISO S-5 | 63 | 40 | 5,8 | 96 | 229 | 66 | 51 | 3,7 | 0.290 |
| 63/50 | 11.065.6350.11 | 63/50 SDR11 ISO S-5 | 63 | 50 | 5,8 | 102,5 | 231 | 66 | 56 | 4,6 | 0.292 |
| 75/32 | 11.065.7532.11 | 75/32 SDR11 ISO S-5 | 75 | 32 | 6,8 | 107,5 | 265 | 75,5 | 47 | 2,9 | 0.490 |
| 75/50 | 11.065.7550.11 | 75/50 SDR11 ISO S-5 | 75 | 50 | 6,8 | 110 | 265 | 75 | 56 | 4,6 | 0.530 |
| 75/63 | 11.065.7563.11 | 75/63 SDR11 ISO S-5 | 75 | 63 | 6,8 | 119 | 260 | 72 | 63 | 5,8 | 0.537 |
| 90/63 | 11.065.9063.11 | 90/63 SDR11 ISO S-5 | 90 | 63 | 8,2 | 138,5 | 275 | 81 | 65 | 5,8 | 0.739 |
| 90/75 | 11.065.9075.11 | 90/75 SDR11 ISO S-5 | 90 | 75 | 8,2 | 140 | 278 | 77 | 71 | 6,8 | 0.796 |
| 110/63 | 11.065.1163.11 | 110/63 SDR11 ISO S-5 | 110 | 63 | 10 | 159 | 315 | 87 | 65 | 5,8 | 1.240 |
| 110/75 | 11.065.1175.11 | 110/75 SDR11 ISO S-5 | 110 | 75 | 10 | 151 | 315 | 85 | 70 | 6,8 | 1.180 |
| 110/90 | 11.065.1190.11 | 110/90 SDR11 ISO S-5 | 110 | 90 | 10 | 156 | 317 | 85 | 81 | 8,2 | 1.261 |
| 125/90 | 11.065.1290.11 | 125/90 SDR11 ISO S-5 | 125 | 90 | 11,4 | 170 | 340 | 112 | 92 | 8,2 | 1.640 |
| 125/110 | 11.065.1211.11 | 125/110 SDR11 ISO S-5 | 125 | 110 | 11,4 | 170 | 345,5 | 90 | 83 | 10 | 1.850 |
| 160/63 | 11.065.1663.11 | 160/63 SDR11 ISO S-5 | 160 | 63 | 14,6 | 169 | 357,5 | 101 | 65,5 | 5,8 | 2.690 |
| 160/75 | 11.065.1675.11 | 160/75 SDR11 ISO S-5 | 160 | 75 | 14,6 | 179 | 358 | 101 | 73 | 6,8 | 2.620 |
| 160/90 | 11.065.1690.11 | 160/90 SDR11 ISO S-5 | 160 | 90 | 14,6 | 186 | 358 | 101 | 82 | 8,2 | 2.640 |
| 160/110 | 11.065.1611.11 | 160/110 SDR11 ISO S-5 | 160 | 110 | 14,6 | 190 | 359 | 100 | 85 | 10 | 2.870 |
| 180/90 | 11.065.1890.11 | 180/90 SDR11 ISO S-5 | 180 | 90 | 16,4 | 196 | 372 | 106 | 81 | 8,2 | 3.590 |
| 180/110 | 11.065.1811.11 | 180/110 SDR11 ISO S-5 | 180 | 110 | 16,4 | 202 | 373 | 107 | 84 | 10 | 3.630 |
| 200/63 | 11.065.2063.11 | 200/63 SDR11 ISO S-5 | 200 | 63 | 18,2 | 226 | 560 | 137 | 83 | 5,8 | 6.940 |
| 200/90 | 11.065.2090.11 | 200/90 SDR11 ISO S-5 | 200 | 90 | 18,2 | 230 | 560 | 137 | 92 | 8,2 | 6.860 |
| 200/110 | 11.065.2011.11 | 200/110 SDR11 ISO S-5 | 200 | 110 | 18,2 | 245 | 560 | 136 | 105 | 10 | 6.980 |
| 200/125 | 11.065.2012.11 | 200/125 SDR11 ISO S-5 | 200 | 125 | 18,2 | 240 | 560 | 134 | 110 | 11,4 | 6.920 |
| 200/160 | 11.065.2016.11 | 200/160 SDR11 ISO S-5 | 200 | 160 | 18,2 | 275 | 564 | 137 | 118 | 14,6 | 8.340 |
| 225/75 | 11.065.2275.11 | 225/75 SDR11 ISO S-5 | 225 | 75 | 20,5 | 226 | 455 | 124 | 77 | 6,8 | 6.620 |
| 225/90 | 11.065.2290.11 | 225/90 SDR11 ISO S-5 | 225 | 90 | 20,5 | 226 | 456 | 124 | 81 | 8,2 | 6.660 |
| 225/110 | 11.065.2211.11 | 225/110 SDR11 ISO S-5 | 225 | 110 | 20,5 | 226 | 456 | 124 | 85 | 10 | 6.660 |
| 225/160 | 11.065.2216.11 | 225/160 SDR11 ISO S-5 | 225 | 160 | 20,5 | 250 | 498 | 120 | 100 | 14,6 | 8.220 |
| 225/180 | 11.065.2218.11 | 225/180 SDR11 ISO S-5 | 225 | 180 | 20,5 | 277 | 558 | 135 | 135 | 16,4 | 9.800 |
| 250/110 | 11.065.2511.11 | 250/110 SDR11 ISO S-5 | 250 | 110 | 22,7 | 247 | 632 | 152 | 87 | 10 | 12.460 |
| 250/160 | 11.065.2516.11 | 250/160 SDR11 ISO S-5 | 250 | 160 | 22,7 | 272 | 634 | 152 | 101 | 14,6 | 12.960 |
| 250/200 | 11.065.2520.11 | 250/200 SDR11 ISO S-5 | 250 | 200 | 22,7 | 294 | 630 | 152 | 118,5 | 18,2 | 14.060 |
| 315/110 | 11.065.3111.11 | 315/110 SDR11 ISO S-5 | 315 | 110 | 28,6 | 289 | 551 | 170 | 102 | 10 | 15.400 |
| 315/160 | 11.065.3116.11 | 315/160 SDR11 ISO S-5 | 315 | 160 | 28,6 | 310 | 585 | 170 | 120 | 14,6 | 16.790 |
| 315/200 | 11.065.3120.11 | 315/200 SDR11 ISO S-5 | 315 | 200 | 28,6 | 331 | 650 | 170 | 129,5 | 18,2 | 20.640 |
| 315/225 | 11.065.3122.11 | 315/225 SDR11 ISO S-5 | 315 | 225 | 28,6 | 331 | 650 | 170 | 145 | 20,5 | 20.580 |
| 315/250 | 11.065.3125.11 | 315/250 SDR11 ISO S-5 | 315 | 250 | 28,6 | 340 | 680 | 170 | 150 | 22,7 | 21.840 |

