Переход концентрический литой короткий / 007
| Размер | Артикул | Номенклатура | da(OD) mm | da(OD1) mm | s mm | L mm | L1 mm | L2 mm | s1 mm | Вес | 
| 110/63 | 11.007.1163.33 | 110/63 SDR33 ISO S-16 | 110 | 63 | 3,4 | 62 | 9 | 6 | 3 | 0.061 | 
| 125/75 | 11.007.1275.33 | 125/75 SDR33 ISO S-16 | 125 | 75 | 3,9 | 72 | 13 | 8 | 2,3 | 0.09 | 
| 160/110 | 11.007.1611.33 | 160/110 SDR33 ISO S-16 | 160 | 110 | 4,9 | 83 | 13 | 13 | 3,4 | 0.16 | 
| 225/160 | 11.007.2216.33 | 225/160 SDR33 ISO S-16 | 225 | 160 | 6,9 | 90 | 18 | 14 | 4,9 | 0.39 | 
| 315/225 | 11.007.3122.33 | 315/225 SDR33 ISO S-16 | 315 | 225 | 9,7 | 134 | 25 | 20 | 6,9 | 1.036 | 
| 450/315 | 11.007.4531.33 | 450/315 SDR33 ISO S-16 | 450 | 315 | 13,8 | 170 | 27 | 20 | 9,7 | 3.08 | 
| 630/450 | 11.007.6345.33 | 630/450 SDR33 ISO S-16 | 630 | 450 | 19,3 | 188 | 30 | 20 | 13,8 | 6.86 | 
| 75/32 | 11.007.7532.17 | 75/32 SDR17 ISO S-8 | 75 | 32 | 4,5 | 71 | 10 | 9 | 1,9 | 0.043 | 
| 110/63 | 11.007.1163.17 | 110/63 SDR17 ISO S-8 | 110 | 63 | 6,6 | 62 | 9 | 6 | 3,8 | 0.099 | 
| 125/75 | 11.007.1275.17 | 125/75 SDR17 ISO S-8 | 125 | 75 | 7,4 | 72 | 13 | 8 | 4,5 | 0.145 | 
| 160/110 | 11.007.1611.17 | 160/110 SDR17 ISO S-8 | 160 | 110 | 9,5 | 83 | 13 | 13 | 6,6 | 0.275 | 
| 225/160 | 11.007.2216.17 | 225/160 SDR17 ISO S-8 | 225 | 160 | 13,4 | 90 | 18 | 14 | 9,5 | 0.66 | 
| 315/225 | 11.007.3122.17 | 315/225 SDR17 ISO S-8 | 315 | 225 | 18,7 | 130 | 25 | 20 | 13,4 | 1.86 | 
| 450/315 | 11.007.4531.17 | 450/315 SDR17 ISO S-8 | 450 | 315 | 26,7 | 167 | 27 | 20 | 18,7 | 4.84 | 
| 630/450 | 11.007.6345.17 | 630/450 SDR17 ISO S-8 | 630 | 450 | 37,4 | 188 | 30 | 20 | 26,7 | 10.6 | 
| 63/16 | 11.007.6316.11 | 63/16 SDR11 ISO S-5 | 63 | 16 | 5,8 | 97 | 10 | 8 | 1,8 | 0.042 | 
| 75/32 | 11.007.7532.11 | 75/32 SDR11 ISO S-5 | 75 | 32 | 6,8 | 71 | 10 | 9 | 2,9 | 0.06 | 
| 110/63 | 11.007.1163.11 | 110/63 SDR11 ISO S-5 | 110 | 63 | 10 | 62 | 9 | 6 | 5,8 | 0.144 | 
| 125/75 | 11.007.1275.11 | 125/75 SDR11 ISO S-5 | 125 | 75 | 11,4 | 72 | 13 | 8 | 6,8 | 0.2 | 
| 160/110 | 11.007.1611.11 | 160/110 SDR11 ISO S-5 | 160 | 110 | 14,6 | 83 | 13 | 13 | 10 | 0.42 | 
| 225/160 | 11.007.2216.11 | 225/160 SDR11 ISO S-5 | 225 | 160 | 20,5 | 90 | 18 | 14 | 14,6 | 0.94 | 
| 315/225 | 11.007.3122.11 | 315/225 SDR11 ISO S-5 | 315 | 225 | 28,6 | 134 | 25 | 20 | 20,5 | 2.72 | 
| 450/315 | 11.007.4531.11 | 450/315 SDR11 ISO S-5 | 450 | 315 | 40,9 | 181 | 42 | 20 | 28,6 | 7.62 | 

