8(800)301-43-80 Звонок по РФ бесплатный Новосибирск +7(383)304-90-25
Москва +7(499)938-79-00
Екатеринбург +7(343)221-40-60
info@smp-agru.ru

Бурт под фланец спигот удлиненный DIN / 062

Размер Артикул Номенклатура da(OD)
mm
s
mm
L
mm
L3
mm
d3
mm
d4
mm
h
mm
Вес
63 70.062.0063.17 63X3,8 SDR17 ISO S-8 63 3,8 119 78 75 102 14 0.177
75 70.062.0075.17 75X4,5 SDR17 ISO S-8 75 4,5 125 85,5 89 122 16 0.26
90 70.062.0090.17 90X5,4 SDR17 ISO S-8 90 5,4 140 100 105 138 17 0.37
110 70.062.0110.17 110X6,6 SDR17 ISO S-8 110 6,6 158 113 125 158 18 0.578
125 70.062.0125.17 125X7,4 SDR17 ISO S-8 125 7,4 167 125 132 158 18 0.625
140 70.062.0140.17 140X8,3 SDR17 ISO S-8 140 8,3 180 127 155 188 18 0.9
160 70.062.0160.17 160X9,5 SDR17 ISO S-8 160 9,5 198 148 175 212 18 1.246
180 70.062.0180.17 180X10,7 SDR17 ISO S-8 180 10,7 210 163,5 183 212 20 1.392
200 70.062.0200.17 200X11,9 SDR17 ISO S-8 200 11,9 210 143 232 268 24 2.326
225 70.062.0225.17 225X13,4 SDR17 ISO S-8 225 13,4 210 154 235 268 24 2.3
250 70.062.0250.17 250X14,8 SDR17 ISO S-8 250 14,8 204 132 285 320 25 3.44
280 70.062.0280.17 280X16,6 SDR17 ISO S-8 280 16,6 218 145 288 320 25 3.72
315 70.062.0315.17 315X18,7 SDR17 ISO S-8 315 18,7 219 154 335 370 25 4.7
355 70.062.0355.17 355X21,1 SDR17 ISO S-8 355 21,1 255 178 373 430 30 7.28
400 70.062.0400.17 400X23,7 SDR17 ISO S-8 400 23,7 265 186 427 482 33 9.5
20 70.062.0020.11 20X3,0 SDR11 ISO S-5 20 3 88 64 27 45 7 0.025
25 70.062.0025.11 25X3,0 SDR11 ISO S-5 25 3 86 64 33 58 9 0.04
32 70.062.0032.11 32X3,0 SDR11 ISO S-5 32 3 89 61 40 68 10 0.057
40 70.062.0040.11 40X3,7 SDR11 ISO S-5 40 3,7 100 65 50 78 11 0.087
50 70.062.0050.11 50X4,6 SDR11 ISO S-5 50 4,6 101 69 61 88 12 0.126
63 70.062.0063.11 63X5,8 SDR11 ISO S-5 63 5,8 122 78 75 102 14 0.217
75 70.062.0075.11 75X6,8 SDR11 ISO S-5 75 6,8 125 86 89 122 16 0.312
90 70.062.0090.11 90X8,2 SDR11 ISO S-5 90 8,2 140 101 105 138 17 0.454
110 70.062.0110.11 110X10,0 SDR11 ISO S-5 110 10 159 115 125 158 18 0.729
125 70.062.0125.11 125X11,4 SDR11 ISO S-5 125 11,4 169 122 132 158 25 0.885
140 70.062.0140.11 140X12,7 SDR11 ISO S-5 140 12,7 188 128,5 155 188 25 1.296
160 70.062.0160.11 160X14,6 SDR11 ISO S-5 160 14,6 200 148 175 212 25 1.76
180 70.062.0180.11 180X16,4 SDR11 ISO S-5 180 16,4 209 155 183 212 30 2.04
200 70.062.0200.11 200X18,2 SDR11 ISO S-5 200 18,2 210 140 232 268 32 3.22
225 70.062.0225.11 225X20,5 SDR11 ISO S-5 225 20,5 210 145 235 268 32 3.32
250 70.062.0250.11 250X22,7 SDR11 ISO S-5 250 22,7 204 132 285 320 35 4.7
280 70.062.0280.11 280X25,4 SDR11 ISO S-5 280 25,4 218 145 288 320 35 5.2
315 70.062.0315.11 315X28,6 SDR11 ISO S-5 315 28,6 238 154 335 370 35 7.58
355 70.062.0355.11 355X32,2 SDR11 ISO S-5 355 32,2 257 176 373 430 40 10.64
400 70.062.0400.11 400X36,3 SDR11 ISO S-5 400 36,3 274 185 427 482 46 14.42
63 70.062.0063.07 63X8,6 SDR7,4 ISO S-3,2 63 8,6 118 78 75 102 14 0.265
75 70.062.0075.07 75X10,3 SDR7,4 ISO S-3,2 75 10,3 128 86 89 122 16 0.409
90 70.062.0090.07 90X12,3 SDR7,4 ISO S-3,2 90 12,3 140 95 105 138 17 0.603
110 70.062.0110.07 110X15,1 SDR7,4 ISO S-3,2 110 15,1 140 97 125 158 18 0.878
125 70.062.0125.07 125X17,1 SDR7,4 ISO S-3,2 125 17,1 180 121,5 132 158 25 1.307
160 70.062.0160.07 160X21,9 SDR7,4 ISO S-3,2 160 21,9 181,5 119,5 175 212 25 2.19
200 70.062.0200.07 200x27,4 SDR7,4 ISO S-3,2 200 27,4 180,5 121,5 232 268 32 3.6
225 70.062.0225.07 225X30,8 SDR7,4 ISO S-3,2 225 30,8 184 129 235 268 32 3.92
                     
                    14.42