Тройник 90° редукционный литой удлиненный / 065
| Размер | Артикул | Номенклатура | da(OD) mm |
da(OD1) mm |
s mm |
z mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
s1 mm |
Вес |
| 110/90 | 30.065.1190.33 | 110/90 SDR33 ISO S-16 | 110 | 90 | 3,4 | 150 | 313 | 87 | 75 | 2,8 | 1,005 |
| 160/90 | 30.065.1690.33 | 160/90 SDR33 ISO S-16 | 160 | 90 | 4,9 | 183 | 348 | 96 | 70 | 2,8 | 2.4 |
| 160/110 | 30.065.1611.33 | 160/110 SDR33 ISO S-16 | 160 | 110 | 4,9 | 183 | 349 | 97 | 81 | 3,4 | 2.7 |
| 225/160 | 30.065.2216.33 | 225/160 SDR33 ISO S-16 | 225 | 160 | 6,9 | 181 | 352 | 68 | 47 | 4,9 | 4.320 |
| 63/20 | 30.065.6320.21 | 63/20 SDR21 ISO S-10 | 63 | 20 | 3 | 70,5 | 97 | 31 | 31 | 1,9 | 0,125 |
| 63/25 | 30.065.6325.21 | 63/25 SDR21 ISO S-10 | 63 | 25 | 3 | 70,5 | 102 | 31 | 31 | 1,9 | 0,133 |
| 63/32 | 30.065.6332.21 | 63/32 SDR21 ISO S-10 | 63 | 32 | 3 | 70,5 | 109 | 31 | 31 | 2,4 | 0.147 |
| 63/40 | 30.065.6340.21 | 63/40 SDR21 ISO S-10 | 63 | 40 | 3 | 70,5 | 117 | 31 | 31 | 2,4 | 0.157 |
| 63/50 | 30.065.6350.21 | 63/50 SDR21 ISO S-10 | 63 | 50 | 3 | 70,5 | 127 | 31 | 31 | 3 | 0.199 |
| 90/20 | 30.065.9020.21 | 90/20 SDR21 ISO S-10 | 90 | 20 | 4,3 | 95 | 230 | 53 | 38 | 1,9 | 0,663 |
| 90/25 | 30.065.9025.21 | 90/25 SDR21 ISO S-10 | 90 | 25 | 4,3 | 95 | 230 | 53 | 38 | 1,9 | 0.645 |
| 90/32 | 30.065.9032.21 | 90/32 SDR21 ISO S-10 | 90 | 32 | 4,3 | 95 | 230 | 53 | 38 | 2,4 | 0.664 |
| 90/40 | 30.065.9040.21 | 90/40 SDR21 ISO S-10 | 90 | 40 | 4,3 | 95 | 230 | 53 | 38 | 2,4 | 0.674 |
| 90/50 | 30.065.9050.21 | 90/50 SDR21 ISO S-10 | 90 | 50 | 4,3 | 95 | 230 | 53 | 38 | 3 | 0.674 |
| 90/63 | 30.065.9063.21 | 90/63 SDR21 ISO S-10 | 90 | 63 | 4,3 | 130 | 265 | 75 | 65 | 3 | 0.582 |
| 110/20 | 30.065.1120.21 | 110/20 SDR21 ISO S-10 | 110 | 20 | 5,3 | 105 | 230 | 52 | 36 | 1,9 | 0.978 |
| 110/25 | 30.065.1125.21 | 110/25 SDR21 ISO S-10 | 110 | 25 | 5,3 | 105 | 230 | 52 | 36 | 1,9 | 0.983 |
| 110/32 | 30.065.1132.21 | 110/32 SDR21 ISO S-10 | 110 | 32 | 5,3 | 105 | 230 | 52 | 36 | 2,4 | 0.997 |
| 110/40 | 30.065.1140.21 | 110/40 SDR21 ISO S-10 | 110 | 40 | 5,3 | 105 | 230 | 52 | 36 | 2,4 | 0.986 |
| 110/50 | 30.065.1150.21 | 110/50 SDR21 ISO S-10 | 110 | 50 | 5,3 | 105 | 230 | 52 | 36 | 3 | 0,932 |
| 110/63 | 30.065.1163.21 | 110/63 SDR21 ISO S-10 | 110 | 63 | 5,3 | 105 | 230 | 52 | 36 | 3 | 0,986 |
| 110/90 | 30.065.1190.21 | 110/90 SDR21 ISO S-10 | 110 | 90 | 5,3 | 150 | 313 | 87 | 75 | 4,3 | 1.37 |
| 160/63 | 30.065.1663.21 | 160/63 SDR21 ISO S-10 | 160 | 63 | 7,7 | 175 | 345 | 100 | 65 | 3 | 2.83 |
| 160/90 | 30.065.1690.21 | 160/90 SDR21 ISO S-10 | 160 | 90 | 7,7 | 183 | 348 | 97 | 72 | 4,3 | 3.25 |
| 160/110 | 30.065.1611.21 | 160/110 SDR21 ISO S-10 | 160 | 110 | 7,7 | 183 | 349 | 97 | 81 | 5,3 | 3.49 |
| 90/63 | 30.065.9063.31 | 90/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 90 | 63 | 2,8 | 130 | 265 | 75 | 65 | 3 | 0.582 |
| 110/63 | 30.065.1163.31 | 110/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 110 | 63 | 3,4 | 150 | 315 | 85 | 65 | 3 | 0.971 |
| 160/63 | 30.065.1663.31 | 160/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 63 | 4,9 | 175 | 348 | 100 | 65 | 3 | 2,055 |
| 160/90 | 30.065.1690.31 | 160/90 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 90 | 4,9 | 183 | 348 | 97 | 72 | 4,3 | 2.52 |
| 160/110 | 30.065.1611.31 | 160/110 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 110 | 4,9 | 185 | 347 | 96 | 81 | 5,3 | 2.83 |
| 225/110 | 30.065.2211.21 | 225/110 SDR21 ISO S-10 | 225 | 110 | 10,8 | 170 | 353 | 67 | 36 | 5,3 | 5.697 |
| 90/63 | 30.065.9063.31 | 90/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 90 | 63 | 2,8 | 130 | 265 | 75 | 65 | 3 | 0.582 |
| 110/63 | 30.065.1163.31 | 110/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 110 | 63 | 3,4 | 150 | 315 | 85 | 65 | 3 | 0.971 |
| 160/63 | 30.065.1663.31 | 160/63 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 63 | 4,9 | 175 | 348 | 100 | 65 | 3 | 2.055 |
| 160/90 | 30.065.1690.31 | 160/90 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 90 | 4,9 | 183 | 348 | 97 | 72 | 4,3 | 2.520 |
| 160/110 | 30.065.1611.31 | 160/110 SDR33/21 MOP 10 bar | 160 | 110 | 4,9 | 185 | 347 | 96 | 81 | 5,3 | 2.830 |
| 225/90 | 30.065.2290.31 | 225/90 SDR33/21 MOP 10 bar | 225 | 90 | 6,9 | 175 | 353 | 67 | 35 | 4,3 | 4.401 |
| 225/110 | 30.065.2211.31 | 225/110 SDR33/21 MOP 10 bar | 225 | 110 | 6,9 | 170 | 350 | 67 | 36 | 5,3 | 4,266 |

