PVDF натуральный / 30.600
Толщина, мм
Код
Размеры, мм
Вес, кг
| 2 | 30.600.2010.02 | 2000X1000X2 | 7,12 |
| 3 | 30.600.2010.03 | 2000X1000X3 | 10,68 |
| 4 | 30.600.2010.04 | 2000X1000X4 | 14,24 |
| 5 | 30.600.2010.05 | 2000X1000X5 | 17,80 |
| 6 | 30.600.2010.06 | 2000X1000X6 | 21,36 |
| 8 | 30.600.2010.08 | 2000X1000X8 | 28,48 |
| 10 | 30.600.2010.10 | 2000X1000X10 | 35,60 |
| 12 | 30.600.2010.12 | 2000X1000X12 | 42,80 |
| 15 | 30.600.2010.15 | 2000X1000X15 | 53,50 |
| 20 | 30.600.2010.20 | 2000X1000X20 | 71,40 |
| 3 | 30.600.3015.03 | 3000X1500X3 | 24,03 |
| 4 | 30.600.3015.04 | 3000X1500X4 | 32,04 |
| 5 | 30.600.3015.05 | 3000X1500X5 | 40,10 |

