Лист поливинилиденфторида (PVDF)
	
							PVDF натуральный 
							 с двустор. защитной пленкой, экструдированный / кашированный
						
						
							Код: 30.610	
						
					| Характеристики материала | PVDF | 
| Плотность, г/см3, DIN EN ISO 1183 | 1.780 | 
| Напряжение при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 55 | 
| Модуль упругости при растяжении, МПа, DIN EN ISO 527 | 1950 | 
| Ударная вязкость образца с надрезом, кДж/м² DIN EN ISO 179 | 12 | 
| Твердость по Шору D, DIN EN ISO 868 | 78 | 
| Температурный диапазон применения, °С | -30 до +140 | 



