PPH серый / 12.600
Толщина, мм
Код
Размеры, мм
Вес, кг
| 1 | 12.600.2010.01 | 2000X1000X1 | 1,82 |
| 2 | 12.600.2010.02 | 2000X1000X2 | 3,65 |
| 3 | 12.600.2010.03 | 2000X1000X3 | 5,47 |
| 4 | 12.600.2010.04 | 2000X1000X4 | 7,30 |
| 5 | 12.600.2010.05 | 2000X1000X5 | 9,12 |
| 6 | 12.600.2010.06 | 2000X1000X6 | 10,90 |
| 8 | 12.600.2010.08 | 2000X1000X8 | 14,60 |
| 10 | 12.600.2010.10 | 2000X1000X10 | 18,20 |
| 12 | 12.600.2010.12 | 2000X1000X12 | 21,90 |
| 15 | 12.600.2010.15 | 2000X1000X15 | 27,40 |
| 20 | 12.600.2010.20 | 2000X1000X20 | 36,50 |
| 25 | 12.600.2010.25 | 2000X1000X25 | 45,60 |
| 30 | 12.600.2010.30 | 2000X1000X30 | 54,70 |
| 35 | 12.600.2010.35 | 2000X1000X35 | 63,80 |
| 40 | 12.600.2010.40 | 2000X1000X40 | 73,00 |
| 3 | 12.600.3015.03 | 3000X1500X3 | 12,30 |
| 4 | 12.600.3015.04 | 3000X1500X4 | 16,40 |
| 5 | 12.600.3015.05 | 3000X1500X5 | 20,50 |
| 6 | 12.600.3015.06 | 3000X1500X6 | 24,60 |
| 8 | 12.600.3015.08 | 3000X1500X8 | 32,80 |
| 10 | 12.600.3015.10 | 3000X1500X10 | 41,10 |
| 12 | 12.600.3015.12 | 3000X1500X12 | 49,30 |
| 15 | 12.600.3015.15 | 3000X1500X15 | 61,60 |
| 20 | 12.600.3015.20 | 3000X1500X20 | 82,10 |
| 25 | 12.600.3015.25 | 3000X1500X25 | 103,00 |
| 30 | 12.600.3015.30 | 3000X1500X30 | 123,00 |
| 35 | 12.600.3015.35 | 3000X1500X35 | 144,00 |
| 40 | 12.600.3015.40 | 3000X1500X40 | 164,00 |
| 3 | 12.600.4020.03 | 4000X2000X3 | 21,90 |
| 4 | 12.600.4020.04 | 4000X2000X4 | 29,20 |
| 5 | 12.600.4020.05 | 4000X2000X5 | 36,50 |
| 6 | 12.600.4020.06 | 4000X2000X6 | 43,80 |
| 8 | 12.600.4020.08 | 4000X2000X8 | 58,40 |
| 10 | 12.600.4020.10 | 4000X2000X10 | 73,00 |
| 12 | 12.600.4020.12 | 4000X2000X12 | 87,60 |
| 15 | 12.600.4020.15 | 4000X2000X15 | 109,00 |
| 20 | 12.600.4020.20 | 4000X2000X20 | 146,00 |
| 25 | 12.600.4020.25 | 4000X2000X25 | 182,50 |
| 30 | 12.600.4020.30 | 4000X2000X30 | 219,00 |
| 35 | 12.600.4020.35 | 4000X2000X35 | 255,00 |

