PE 80 натуральный / 29.640
Толщина, мм
Код
Размеры, мм
Вес, кг
| 3 | 20.600.4020.03 | 4000X2000X3 | 22,90 |
| 4 | 20.600.4020.04 | 4000X2000X4 | 30,50 |
| 5 | 20.600.4020.05 | 4000X2000X5 | 38,10 |
| 6 | 20.600.4020.06 | 4000X2000X6 | 45,70 |
| 8 | 20.600.4020.08 | 4000X2000X8 | 60,90 |
| 10 | 20.600.4020.10 | 4000X2000X10 | 76,20 |
| 12 | 20.600.4020.12 | 4000X2000X12 | 91,40 |
| 15 | 20.600.4020.15 | 4000X2000X15 | 114,00 |
| 20 | 20.600.4020.20 | 4000X2000X20 | 152,00 |
| 25 | 20.600.4020.25 | 4000X2000X25 | 190,00 |
| 30 | 20.600.4020.30 | 4000X2000X30 | 229,00 |
| 35 | 20.600.4020.35 | 4000X2000X35 | 267,00 |
| 40 | 20.600.4020.40 | 4000X2000X40 | 305,00 |

