8(800)301-43-80 Звонок по РФ бесплатный Новосибирск +7(383)304-90-25
Москва +7(499)938-79-00
Екатеринбург +7(343)221-40-60
info@smp-agru.ru

Прокладка уплотняющая (высокой чистоты, для фланцевого соединения PVDF) / 372

Размер Артикул Номенклатура d1
mm
d2
mm
k
mm
d3
mm
d
mm
s
mm
вес
20 88.372.3020.21 20 - SDR21 DIN 45 15,3 65 91 14 3 0.005
25 88.372.3025.21 25 - SDR21 DIN 58 20,3 75 101 14 3 0.005
32 88.372.3032.21 32 - SDR21 DIN 68 26,1 85 113 14 3 0.011
40 88.372.3040.21 40 - SDR21 DIN 78 33,6 100 132 18 3 0.007
50 88.372.3050.21 50 - SDR21 DIN 88 42,8 110 142 18 3 0.009
63 88.372.3063.21 63 - SDR21 DIN 102 55,1 125 157 18 3 0.015
75 88.372.3075.21 75 - SDR21 DIN 122 66,4 145 177 18 3 0.023
90 88.372.3090.21 90 - SDR21 DIN 138 80 160 192 18 3 0.025
110 88.372.3110.21 110 - SDR21 DIN 158 98 180 212 18 3 0.03
125 88.372.3125.21 125 - SDR21 DIN 158 109,9 180 212 18 3 0.019
140 88.372.3140.21 140 - SDR21 DIN 188 124,8 210 244 18 3 0.024
160 88.372.3160.21 160 - SDR21 DIN 212 143 240 278 22 3 0.045
180 88.372.3180.21 180 - SDR21 DIN 212 159,9 240 278 22 3 0.04
200 88.372.3200.21 200 - SDR21 DIN 268 178,4 295 333 22 3 0.059
225 88.372.3225.21 225 - SDR21 DIN 268 202,3 295 333 22 3 0.052
250 88.372.3250.21 250 - SDR21 DIN 320 225,5 355 399 26 3 0.08
280 88.372.3280.21 280 - SDR21 DIN 320 251,2 355 399 26 3 0.058
315 88.372.3315.21 315 - SDR21 DIN 370 281 410 454 26 3 0.12
90 88.372.3090.33 90 - SDR33 DIN 138 83,1 160 192 18 3 0.018
110 88.372.3110.33 110 - SDR33 DIN 158 101,3 180 212 18 3 0.03
125 88.372.3125.33 125 - SDR33 DIN 158 115,5 180 212 18 3 0.017
140 88.372.3140.33 140 - SDR33 DIN 188 128,8 210 244 18 3 0.04
160 88.372.3160.33 160 - SDR33 DIN 212 146,9 240 278 22 3 0.04
180 88.372.3180.33 180 - SDR33 DIN 212 165,6 240 278 22 3 0.026
200 88.372.3200.33 200 - SDR33 DIN 268 184,3 295 333 22 3 0.09
225 88.372.3225.33 225 - SDR33 DIN 268 210,7 295 333 22 3 0.05
250 88.372.3250.33 250 - SDR33 DIN 320 233 352,5 399 26 3 0.09
280 88.372.3280.33 280 - SDR33 DIN 320 260,5 352,5 399 26 3 0.065
315 88.372.3315.33 315 - SDR33 DIN 370 298,3 400 444 26 3 0.105

 

Размер Артикул Номенклатура d1
mm
d2
mm
k
mm
d3
mm
d
mm
s
mm
вес
20 88.372.4020.21 20 - SDR21 ANSI 45 15,3 60,45 88,45 16 3 0.005
25 88.372.4025.21 25 - SDR21 ANSI 54,1 20,3 69,85 97,85 16 3 0.005
32 88.372.4032.21 32 - SDR21 ANSI 63,5 26,1 79,25 109,25 16 3 0.009
40 88.372.4040.21 40 - SDR21 ANSI 71,5 33,6 88,9 118,9 16 3 0.007
50 88.372.4050.21 50 - SDR21 ANSI 82,6 42,8 98,55 128,55 16 3 0.009
63 88.372.4063.21 63 - SDR21 ANSI 100,4 55,1 120,65 154,65 20 3 0.011
75 88.372.4075.21 75 - SDR21 ANSI 117 66,4 139,7 173,7 20 3 0.021
90 88.372.4090.21 90 - SDR21 ANSI 132,4 80 152,4 186,4 20 3 0.02
110 88.372.4110.21 110 - SDR21 ANSI 158 98 190,5 224,5 20 3 0.03
125 88.372.4125.21 125 - SDR21 ANSI 158 109,9 190,5 224,5 20 3 0.019
160 88.372.4160.21 160 - SDR21 ANSI 212 143 241,3 279,3 22 3 0.045
200 88.372.4200.21 200 - SDR21 ANSI 268 162,5 298,45 336,45 22 3 0.059
225 88.372.4225.21 225 - SDR21 ANSI 268 202,3 298,45 336,45 22 3 0.052
250 88.372.4250.21 250 - SDR21 ANSI 320 225,5 361,95 404,95 25 3 0.08
315 88.372.4315.21 315 - SDR21 ANSI 370 281 431,8 474,8 25 3 0.076
90 88.372.4090.33 90 - SDR33 ANSI 132,4 83,1 152,4 186,4 20 3 0.02
110 88.372.4110.33 110 - SDR33 ANSI 158 101,3 190,5 224,5 20 3 0.022
125 88.372.4125.33 125 - SDR33 ANSI 158 115,5 190,5 224,5 20 3 0.017
160 88.372.4160.33 160 - SDR33 ANSI 212 146,9 241,3 279,3 22 3 0.057
200 88.372.4200.33 200 - SDR33 ANSI 268 184,3 298,45 336,45 22 3 0.056
225 88.372.4225.33 225 - SDR33 ANSI 268 210,7 298,45 336,45 22 3 0.06
250 88.372.4250.33 250 - SDR33 ANSI 320 233 361,95 404,95 25 3 0.071
315 88.372.4315.33 315 - SDR33 ANSI 370 293,3 431,8 474,8 25 3 0.11

 

Размер Артикул Номенклатура d1
mm
d2
mm
k
mm
d3
mm
d
mm
s
mm
вес
20 88.372.5020.21 20 - SDR21 JIS 45 15,3 70 96 14 3 0.005
25 88.372.5025.21 25 - SDR21 JIS 58 20,3 75 101 14 3 0.005
32 88.372.5032.21 32 - SDR21 JIS 68 26,1 90 122 18 3 0.009
40 88.372.5040.21 40 - SDR21 JIS 78 33,6 100 132 18 3 0.009
50 88.372.5050.21 50 - SDR21 JIS 84 42,8 105 137 18 3 0.012
63 88.372.5063.21 63 - SDR21 JIS 99 55,1 120 159 18 3 0.014
75 88.372.5075.21 75 - SDR21 JIS 119 66,4 139 171 18 3 0.016
90 88.372.5090.21 90 - SDR21 JIS 129 80 150 185 18 3 0.023
110 88.372.5110.21 110 - SDR21 JIS 154 98 175 207 18 3 0.03
125 88.372.5125.21 125 - SDR21 JIS 154 109,9 175 207 18 3 0.019
140 88.372.5140.21 140 - SDR21 JIS 185 124,8 210 248 22 3 0.035
160 88.372.5160.21 160 - SDR21 JIS 212 143 240 278 22 3 0.052
180 88.372.5180.21 180 - SDR21 JIS 212 159,9 240 278 22 3 0.029
200 88.372.5200.21 200 - SDR21 JIS 265 178,4 290 328 22 3 0.07
225 88.372.5225.21 225 - SDR21 JIS 265 202,3 290 328 22 3 0.026
250 88.372.5250.21 250 - SDR21 JIS 320 225,5 355 397 24 3 0.08
280 88.372.5280.21 280 - SDR21 JIS 320 251,2 355 397 24 3 0.075
315 88.372.5315.21 315 - SDR21 JIS 370 281 400 442 24 3 0.076
90 88.372.5090.33 90 - SDR33 JIS 129 83,1 150 182 18 3 0.018
110 88.372.5110.33 110 - SDR33 JIS 154 101,3 175 207 18 3 0.022
125 88.372.5125.33 125 - SDR33 JIS 154 115,5 175 207 18 3 0.017
140 88.372.5140.33 140 - SDR33 JIS 185 128,8 210 248 22 3 0.028
160 88.372.5160.33 160 - SDR33 JIS 212 146,9 240 278 22 3 0.048
200 88.372.5200.33 200 - SDR33 JIS 265 184,3 290 328 22 3 0.056
225 88.372.5225.33 225 - SDR33 JIS 265 210,7 290 328 22 3 0.041
250 88.372.5250.33 250 - SDR33 JIS 320 233 355 397 24 3 0.071
280 88.372.5280.33 280 - SDR33 JIS 320 260,5 355 397 24 3 0.051