8(800)301-43-80 Звонок по РФ бесплатный Новосибирск +7(383)304-90-25
Москва +7(499)938-79-00
Екатеринбург +7(343)221-40-60
info@smp-agru.ru

Седелки для врезки под давлением электросварные

Применение: для врезки под давлением в действующие газо- и водопроводы. Максимальное рабочее давление для SDR11: ГАЗ - 1,0 Мпа; ВОДА - 1,6 МПа.

Особенности:

 

D/D1 s z L1 L2 L3 L4 d3 h b SW t t1 Вес
63/20 3 58,5 120 78 102 119 26 169,5 99 10 59,5 138 0,56
63/32 3 58,5 130 92 102 119 26 169,5 99 10 59,5 138 0,58
63/40 3,7 58,5 140 102 102 119 26 169,5 99 10 59,5 138 0,57
63/63 3 58,5 180 130 102 119 26 169,5 99 10 59,5 138 0,69
90/32 3 67 130 92 103 130 32 196,5 128 17 73 152 0,79
90/63 5,8 67 184 130 103 130 32 196,5 128 17 73 152 0,89
110/20 3 77 120 78 103 130 32 206,5 149 17 83 152 0,81
110/32 3 77 130 95 103 130 32 206,5 149 17 83 152 0,8
110/40 3,7 77 150 102 103 130 32 206,5 149 17 83 152 0,83
110/63 5,8 77 185 130 103 130 32 206,5 149 17 83 152 0,95
125/20 3 84,5 120 74 103 130 32 214 166 17 91 152 0,86
125/32 3 84,5 131 88 103 130 32 214 166 17 91 152 0,78
125/40 3,7 84,5 151 98 103 130 32 214 164 17 91 152 0,81
125/63 5,8 84,5 185 126 103 130 32 214 162 17 91 152 0,98
160/20 3 102 120 78 103 131 32 231,5 204 17 108 152 0,81
160/32 3 102 130 92 103 131 32 231,5 204 17 108 152 0,89
160/40 3,7 102 155 102 103 131 32 231,5 204 17 108 152 0,93
160/63 5,8 102 195 130 103 131 32 231,5 204 17 108 152 1,06
200/20 3 122 120 78 102 142 32 251,5 253 17 128 152 0,99
200/32 3 122 130 92 102 142 32 251,5 253 17 128 152 1,00
200/40 3,7 122 158 102 102 142 32 251,5 253 17 128 152 1,04
200/63 5,8 122 198 130 102 142 32 251,5 253 17 128 152 1,12
225/32 3 136,5 130 92 102 142 32 297 275 17 140,5 184 1,17
225/63 5,8 136,5 207 130 102 142 32 297 265,5 17 140,5 184 1,16

 

Вентиль для врезки под давлением

Применение: для врезки под давлением в действующие газо- и водопроводы.

Максимальное рабочее давление для SDR11: ГАЗ - 1,0 Мпа; ВОДА - 1,6 МПа.

Особенности:

 

D/d1 z L L1 Вес
63/32 115 239,5 59 1,78
90/32 115 248 65 1,90
110/63 150 300 100 3,30
125/63 150 310 110 3,38
140/63 150 315 115 3,38
160/63 150 325 125 3,46
180/63 150 335 135 3,62
200/63 150 345 145 3,70
225/63 150 360 160 3,78