Заглушки электросварные
Применение: для газо- и водопроводов.
Максимальное рабочее давление для SDR11: ГАЗ - 1,0 Мпа; ВОДА - 1,6 МПа.
Особенности:
- контакты - Ø4 мм;
- закрытая спираль предотвращает ее загрязнение, что повышает качество сварки;
- спираль из особого материала, не требующего температурной компенсации, что позволяет снизить время сварки.
| D | L | d | d1 | L1 | Вес |
| 20 | 75 | 30 | 34 | 37 | 0,04 |
| 25 | 81 | 35 | 37 | 40 | 0,05 |
| 32 | 89 | 42 | 40 | 44 | 0,07 |
| 40 | 99 | 53 | 44 | 49 | 0,12 |
| 50 | 111 | 67 | 49 | 55 | 0,2 |
| 63 | 127 | 83 | 56 | 63 | 0,35 |
| 75 | 142 | 97 | 63 | 70 | 0,5 |
| 90 | 142 | 115 | 74 | 70 | 0,78 |
| 110 | 152 | 140 | 83 | 74,5 | 1,23 |
| 125 | 171 | 161 | 91 | 84,5 | 1,88 |
| 140 | 181 | 180 | 99 | 89,5 | 2,4 |
| 160 | 182 | 200 | 108 | 89,5 | 2,92 |
| 180 | 201 | 221 | 119 | 99 | 4,18 |
| 200 | 217 | 245 | 129 | 107 | 5,32 |
| 225 | 231 | 275 | 145 | 114 | 7,2 |
| 250 | 240 | 310 | 159 | 118 | 9,84 |
| 280 | 250 | 346 | 177 | 123 | 12,66 |
| 315 | 260 | 390 | 199 | 128 | 17,06 |
