Переходник с внутренней резьбой (резьба трубная коническая, армированный FRP) / 032
				
				
				
				
					Код: 032	
				
			
		| Размер | Артикул | Номенклатура | da(OD) mm  | 
s mm  | 
L mm  | 
L1 mm  | 
L2 mm  | 
SW mm  | 
R inch  | 
K mm  | 
E mm  | 
Вес | 
| 20 | 30.032.2020.21 | 20X1/2" SDR21 MOP 10 bar | 20 | 1,9 | 46 | 20 | 16 | 32 | 0,5 | 18,63 | 20,96 | 0.026 | 
| 25 | 30.032.2525.21 | 25X3/4" SDR21 MOP 10 bar | 25 | 1,9 | 51 | 23 | 18 | 41 | 0,75 | 24,12 | 26,44 | 0.047 | 
| 32 | 30.032.3232.21 | 32X1" SDR21 MOP 10 bar | 32 | 2,4 | 58 | 29 | 20 | 46 | 1 | 30,29 | 33,25 | 0.058 | 
| 40 | 30.032.4040.21 | 40X1 1/4" SDR21 MOP 10 bar | 40 | 2,4 | 62 | 30 | 24 | 55 | 1,25 | 38,95 | 41,91 | 0.089 | 
| 50 | 30.032.5050.21 | 50X1 1/2" SDR21 MOP 10 bar | 50 | 3 | 68 | 34 | 24 | 70 | 1,5 | 44,85 | 47,80 | 0.166 | 
| 63 | 30.032.6363.21 | 63X2" SDR21 MOP 10 bar | 63 | 3 | 75 | 35 | 28 | 85 | 2 | 56,66 | 59,61 | 0.25 | 

