FPP - Гибкий полипропилен
PP-Flex (Polypropylen) – геомембраны на основе полипропилена обладают высокой эластичностью и используются при строительстве сооружений в просадочных грунтах, накопителей жидких отходов, прудов отстойников, водных резервуаров. Выгодное отличие от полиэтиленовых мембран – это химическое сопротивление при более высоких температурах от – 40 до + 80 °С.
Геомембраны PP-flex являются высококачественным изолирующим материалом, обладает высокими химическими, физическими и биологическими свойствами.
Гладкая поверхность FPP: толщина: 1,00 mm - 2,5 mm G/G ширина: 5,0 m длина рулона: 100 - 300 m |
Преимущества использования геомембран PP-flex (FPP):
- более низкая плотность по сравнению с другими пластмассами,
- хорошая свариваемость,
- высокая гибкость, прочность, стойкость,
- низкий коэффициент линейного расширения;
- высокая устойчивость к воздействию химикатов,
- устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей,
- не содержат летучих веществ, безопасны для окружающей среды,
- сохранение механических свойств.
Технические характеристики
Физические характеристики | Стандарт | Единица измерения | 1,0 мм | 1,5 мм | ≥2,0 мм | |
DIN OEN EN ISO |
ASTM | |||||
Толщина | DIN 53370 | % | ≤±10 | ≤±10 | ≤±10 | |
Плотность (черный) | ISO 1183 | D792 | г/см3 | ≥0,90 | ≥0,90 | ≥0,90 |
Текучесть при плавлении (230°C/2,16 кг) | ISO 1133/18 | D1238 | г/10мин | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
Стабильность размеров при тепловом воздействии (80°C/6 час) | DIN 16 726 | D1204 | % | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Разрывное сопротивление | ON EN 12310-2 DIN 53 515 | D1004 | Н | 140 60 |
180 90 |
240 120 |
Многослойная деформация | ONORM S 2073 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
Предел прочности на разрыв | ISO 527 | D 638 | Н/мм2 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Относительное удлинение при разрыв | ISO 527 | D 638 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Сопротивление на прокол | DIN 16726 ( ) |
D 4833 | мм/H | ≥350 130 |
≥600 195 |
≥800 260 |
Эластичность на холоде | DIN 16726 | D 746 | °C | -40 | -40 | -40 |
Водопоглощение | DIN 53495 | D 570 | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Сопротивление проростанию корней растений | ONORM S 2073 | -- | выполняет* | выполняет* | выполняет* | |
Микроорганизмам сопротивление | ONORM S 2073 | -- | выполняет* | выполняет* | выполняет* | |
Сопротивление грызунам | ONORM S 2073 | -- | выполняет* | выполняет* | выполняет* | |
Стойкость к медленному растрескиванию | D 1693 | Ч | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | |
Содержит черный углерод | ISO 6964 | D - 1603 | % | ≥2,0 | ≥2,0 | ≥2,0 |
Дисперсия черный углерод | ISO 11420 | D - 3015 | A-2 | A-2 | A-2 |
Данные в этой таблице - приближенные величины. Показатели могут незначительно отличиться от обозначенных средних величин. Фирма оставляет за собой право внесения изменений в представленные данные без предварительных уведомлений об этом.